SL Series Hluav Taws Xob Ntsuas Tshuaj-Capsule Counter
SL Series Lub Tshuab Xam Tshuaj/Kua Tshuaj Hluav Taws Xob yog tsim tshwj xeeb rau kev suav cov khoom lag luam xws li tshuaj, kev kho mob, khoom noj, tshuaj ua liaj ua teb, kev tsim tshuaj lom neeg thiab lwm yam. Piv txwv li: ntsiav tshuaj, ntsiav tshuaj txheej, ntsiav tshuaj mos/tawv. Lub tshuab no siv tau ib leeg xwb thiab siv nrog lwm lub tshuab uas peb lub tuam txhab tsim los ua ib txoj kab ntau lawm tiav.
SL Series Lub Tshuab Ntsuas Tshuaj/Koob Tshuaj Hluav Taws Xob muaj cov thawv tshuab, ob txheej vibrator mechanism, photoelectric suav system, lub tog raj kheej thiab electromagnetic valve system, tswj lub thawv, conveyor, sensors thiab lwm yam. Cov neeg siv tuaj yeem tswj hwm tag nrho cov txheej txheem ua haujlwm ntawm lub tshuab los ntawm tus neeg siv interface. High speed PLC system tswj hwm tag nrho cov txheej txheem suav nrog kev suav, sau thiab saib xyuas. Lub tshuab suav tau meej, sai sai rau ob qho tib si capsules thiab cov pob tshab (ntawm cov duab txawv txawv).
Cov tshuab suav ntsiav tshuaj/tshuaj ntsiav hluav taws xob SL series muaj ntau hom qauv sib txawv. Lawv siv rau ntau yam kev xav tau kom ua tau raws li qhov xav tau ntawm ntau yam kev suav.
| Qauv | SL12 | SL16 | SL24 | SL32 |
| Tus naj npawb ntawm cov channel | 12 | 16 | 24 | 32 |
| Muaj peev xwm tsim khoom | 5,0000-260,000 Cov hmoov me me/teev | 60,000-350,000 Cov hmoov me me/teev | 80,000-500,000 Cov hmoov me me/teev | 100,000-600,000 Cov hmoov me me/teev |
| Kev suav ntau yam | 15-9999 noob | |||
| Cov lus qhia txog cov granules | Tabletδmin: 3mm Φmax: 22mm Tshuaj ntsiav 00#-5# | |||
| Lub raj mis txoj kab uas hla | Φ25-Φ75mm | |||
| Qhov siab ntawm lub raj mis | ≤240 hli | |||
| Lub peev xwm ntawm lub thawv ntim khoom | 40L | 40L * 2 | ||
| Lub zog cua compressed | 0.4-0.6 Mpa | |||
| Kev siv cua (qhov chaw cua huv) | 150L/feeb | 200L/feeb | 250L/feeb | 300L/feeb |
| Tag nrho lub zog | 2.2KW | 2.5KW | 4.0 KW | 4.5 KW |
| Kev muab hluav taws xob | Peb-theem hluav taws xob fais fab 50-60HZ | |||
| Qhov Loj (L * W * H) hli | 1200 * 1950 * 1800 | 1300 * 1950 * 1800 | 1650 * 1950 * 1800 | 4000 * 2250 * 1850 |













