YWJ Series Tshuab Encapsulation Gelatin Mos
Kev sib xyaw ua ke cov thev naus laus zis thoob ntiaj teb tshiab nrog peb qhov kev paub txog gelatin encapsulation, YWJ lub tshuab ua kom mos gelatin encapsulation yog tiam tshiab ntawm cov tshuab ua kom mos gelatin encapsulation uas muaj cov khoom lag luam loj heev (qhov loj tshaj plaws hauv ntiaj teb). Lub chaw tsim khoom tshiab gelatin encapsulation muaj cov thev naus laus zis ua ntej, yooj yim tab sis zoo nkauj, thiab nws yog lwm yam khoom zoo heev los ntawm peb lub tuam txhab rau cov neeg siv khoom gelatin capsule thoob ntiaj teb.
| Qauv | YWJ100 | YWJ200 | YWJ250-lll | YWJ315 |
| Qhov Loj Ntawm Rolling Mound | Φ80x100mm | Φ113x200mm | Φ150x250mm | Φ157x100mm |
| Qhov Cavity Pwm (8 # OV) | 90 ntsiav tshuaj | 260 ntsiav tshuaj | 504 ntsiav tshuaj | 629 ntsiav tshuaj |
| Kev Tig Ceev Ntawm Dov Mould | 0-5rpm | 0-5rpm | 0-8rpm | 0-5rpm |
| Ib Lub Plunger Pub Noj Ntim | 0-1.5ml | 0-2ml | 0-2ml | 0-2ml |
| Tus lej ntawm lub plunger | 6 | 14 | 20 | 24 |
| Kev Ntsuas Qhov Tseeb | ± 1.5% | ± 1.5% | ± 1.5% | ± 1.5% |
| Peev Xwm | 21800 | 62400 | 205800 | 150960 |
| Tag Nrho Tshuab Hmoov | 5kw | 12kw | 12kw | 12kw |
| Qhov hnyav | 400kg | 1300kg | 1500kg | 1500kg |
| Qhov Loj Tag Nrho | 1400x620x1350mm | 200x910x1900mm | 2200x1000x1900mm | 2100x1130x1900mm |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb













