Bin Blender, HGD Series

Lus piav qhia luv luv:

Lub tshuab ziab khaub ncaws tau ua tiav tiav thiab tsim los ntawm lub ntiaj teb cov thev naus laus zis siab heev thiab ua ke nrog peb qhov kev paub tob txog kev lag luam txawv teb chaws thiab hauv tsev.Lub tshuab sib xyaw no tsis muaj lub kaum tuag thiab raug bolts, thiab muaj cov qauv tsim nyog, kev ua haujlwm ruaj khov thiab ua haujlwm yooj yim.Qhov tso tawm npauj npaim valve yog nruab kom tsis txhob ua haujlwm tsis raug, ua kom muaj kev nyab xeeb ntawm kev tsim khoom.Lub rotary mixing hopper yog ua raws li lub kaum sab xis ntawm 30 degrees rau qhov sib xyaw axis, nws ua rau cov ntaub ntawv sib xyaw hauv lub hopper nrog tig tig thiab ib txhij txav tangentially raws phab ntsa hopper los muab cov txiaj ntsig zoo tshaj plaws thiab txhim kho cov txheej txheem ntau lawm. yog tag nrho GMP raws li hauv daim ntawv thov tshuaj.


Product Detail

Khoom cim npe

Technical Specifications

Qauv Loading peev (L) Kev sib hloov ceev (rpm) Tag nrho lub zog (Kw) Qhov Loj (L * W * H) (mm) Qhov hnyav (T)
HGD-200 160 3-20 1.1 1700 * 1000 * 1580 hli 0.5
HGD-400 320 3-20 1.5 2000 * 1200 * 1860 0.7
HGD-600 480 3-20 2.2 2280 * 1300 * 2000 hli 0.9
HGD-800 640 3-20 2.2 2380 * 1300 * 2080 hli 1
HGD-1000 800 3-20 3 1600 * 1400 * 2200 hli 1.2
HGD-1200 960 ua 3-15 4 2900 * 1400 * 2300 hli 1.4
HGD-1500 1200 3-15 4 3000 * 1400 * 2300 hli 1.6
HGD-2000 1600 3-12 5.5 3150 * 1500 * 2470 hli 2
HGD-2500 2000 3-12 5.5 3300 * 1500 * 2600 hli 2.5
HGD-3000 2400 3-12 7.5 3600 * 1700 * 2780 hli 2.8
HGD-4000 3200 3-12 7.5 3800 * 1800 * 3250 hli 3.2
HGD-5000 4000 3-12 11 4300 * 2000 * 3400 hli 3.8
HGD-6000 4800 ib 3-8 11 4400 * 2000 * 3600 hli 4.5
HGD-8000 6400 ib 3-8 15 4600 * 2200 * 3700 hli 5.2
HGD-10000 8000 3-8 15 4860 * 2200 * 3950 hli 6.5

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb