HGD Series Square-Cone Mixer
Lub tshuab no muaj lub hauv paus tshuab, lub kaw lus tsav tsheb, lub kaw lus tswj hwm, lub thoob sib tov thiab lwm yam khoom. Thaum ua haujlwm, tom qab ntxiv cov khoom rau hauv lub thoob, xauv lub hau thoob, teem sijhawm sib tov, qhov ceev sib tov, thiab pib lub kaw lus tswj hwm raws li cov txheej txheem xav tau kom pib ua haujlwm sib tov; thaum lub sijhawm teem tseg, lub tshuab yuav nres cia, thiab kev sib tov tiav lawm.
Lub tshuab no yog ib lub qauv tshiab uas peb lub tuam txhab tau tsim ua tiav thiab tau nqus thiab zom cov thev naus laus zis txawv teb chaws thiab ua ke nrog cov xwm txheej hauv tebchaws. Cov qauv tsim nyog, kev ua haujlwm ruaj khov, kev ua haujlwm yooj yim, tsis muaj cov ces kaum tuag lossis cov ntsia hlau pom. Thiab teeb tsa lub qhov tso pa tawm ntawm lub cuab yeej tiv thaiv kev ua haujlwm tsis raug kom ntseeg tau tias muaj kev nyab xeeb ntawm kev tsim khoom. Lub cev tig (lub thawv sib tov) tsim lub kaum sab xis ntawm 30 ° nrog lub axis ntawm kev tig. Cov khoom siv hauv lub thawv sib tov tig nrog lub cev tig thiab txav mus rau ntawm phab ntsa tib lub sijhawm, kom ua tiav qhov zoo tshaj plaws ntawm kev sib tov, ua kom zoo dua cov txheej txheem ntau lawm, thiab ua raws li cov tshuaj GMP xav tau rau kev tsim khoom.
| Qauv | Net Load (L) | Kev Sib Tov Ceev (rpm) | Tag Nrho Lub Hwj Chim (Kw) | Tshuab Loj (L * W * H) (hli) | Qhov hnyav (T) |
| HGD-200 | 160 | 3-20 | 1.1 | 1700 * 1000 * 1580 | 0.5 |
| HGD-400 | 320 | 3-20 | 1.5 | 2000 * 1200 * 1860 | 0.7 |
| HGD-600 | 480 | 3-20 | 2.2 | 2280 * 1300 * 2000 | 0.9 |
| HGD-800 | 640 | 3-20 | 2.2 | 2380 * 1300 * 2080 | 1 |
| HGD-1000 | 800 | 3-20 | 3 | 1600 * 1400 * 2200 | 1.2 |
| HGD-1200 | 960 | 3-15 | 4 | 2900 * 1400 * 2300 | 1.4 |
| HGD-1500 | 1200 | 3-15 | 4 | 3000 * 1400 * 2300 | 1.6 |
| HGD-2000 | 1600 xyoo | 3-12 | 5.5 | 3150 * 1500 * 2470 | 2 |
| HGD-2500 | 2000 xyoo | 3-12 | 5.5 | 3300 * 1500 * 2600 | 2.5 |
| HGD-3000 | 2400 | 3-12 | 7.5 | 3600 * 1700 * 2780 | 2.8 |
| HGD-4000 | 3200 | 3-12 | 7.5 | 3800 * 1800 * 3250 | 3.2 |
| HGD-5000 | 4000 | 3-12 | 11 | 4300 * 2000 * 3400 | 3.8 |
| HGD-6000 | 4800 | 3-8 | 11 | 4400 * 2000 * 3600 | 4.5 |
| HGD-8000 | 6400 | 3-8 | 15 | 4600 * 2200 * 3700 | 5.2 |
| HGD-10000 | 8000 | 3-8 | 15 | 4860 * 2200 * 3950 | 6.5 |








