HLSG Series High Shear Mixing Granulator
Nws yog feem ntau tsim los ntawm lub conical hopper, impeller, chopper, feeding device, liquid feeding device, discharging thiab control system, thiab auxiliary systems xws li air sealing, water cleaning, thiab jacket water cooling. Hauv lub thawv, cov khoom siv thiab cov binder raug sib xyaw ua ke los ntawm impeller los ua cov khoom siv mos mos, thiab tom qab ntawd txiav ua cov khoom ntub dej sib xws los ntawm cov hniav chopper ceev ceev.
1 、 Pib pib ntawm tus pin kev nyab xeeb hauv qhov chaw ruaj khov thaum qhib lub hau lav kev ua haujlwm txhim khu kev qha.
2, Txoj siv sia tsav muaj qhov zoo ntawm kev tiv thaiv overload, yooj yim txij nkawm, tsis muaj roj lubrication thiab to.
3, Oblique tsim liner impeller hniav siv rau qhov sib tov ntawm cov khoom ua tiav uas poob rau ntawm qee qhov siab, tsis muaj lo rau ntawm lub hau.
4, Lub hau thawv yog tsim ntau yam, haum nrog qhov chaw soj ntsuam, qhov chaw nres nkoj tsis siv neeg / phau ntawv, qhov chaw tso pa tawm, qhov chaw ntxuav tsheb, qhov chaw txau tshuaj, qhov chaw thauj khoom nqus tsev,
5, Ib qho kev tswj dej tsis siv neeg tau tsim nyob rau hauv qab lub thawv
6, Peb lub voj voog ntawm cov nplhaib foob thiab cua foob siv rau cov bearings ntawm impeller thiab chopper, tsis muaj qias neeg lossis roj rov qab mus rau lub thawv ua tiav.
7, Lub kaw lus kaw cua yog ib qho rau kev ncig cua thiab dej, ob qho tib si rau kev ntxuav cov kabmob sib txawv thiab kev teeb tsa siab.
8, Siv cov cuab yeej siv txhuam iav uas ruaj khov rau hauv lub thawv tag nrho.
9, Qhov cua tawm lim 0.22 micron tso cai rau kev tshem tawm cov cua compressed siv hauv cov cua purged impeller thiab chopper seals.
10, Lub tshuab sib tsoo conical (Wet Mill) tau teeb tsa rau ntawm qhov chaw tawm, nruab nrog lub vijtsam milling thiab ob lub caj npab rotor (square lossis round) lossis cov hniav triangular uas tig ntawm qhov ceev txog li 3000 RPM (Xaiv)
| Qauv | HLSG-10 | HLSG-30 | HLSG-50 | HLSG-100 | HLSG-200 | HLSG-300 | HLSG-400 | HLSG-600 | HLSG-800 |
| Peev Xwm ntawm lub Hopper | 10L | 30 | 50L | 100L | 200L | 300L | 400L | 600L | 800L |
| Muaj Peev Xwm Ua Haujlwm | 2-8L | 6-24 | 10-40 | 20-80 | 40-160 | 60-240 | 100L-300L | 150L-440L | 200L-600L |
| Pub Noj Ntau Npaum Li Cas | 1-4 Kg/ib pawg | 3-12 Kg/ib pawg | 8-20Kg/ib pawg | 15-40 Kg/ib pawg | 30-80Kg/ib pawg | 30-120Kg/ib pawg | 50-150Kg/ib pawg | 75-220Kg/ib pawg | 100-300Kg/ib pawg |
| Lub Sijhawm Ua Haujlwm | Sib tov li 2 feeb thiab sib xyaw li 7-14 feeb txhua pawg | Sib tov li 2 feeb thiab sib xyaw li 7-14 feeb txhua pawg | Sib tov li 2 feeb thiab sib xyaw li 7-14 feeb txhua pawg | Sib tov li 2 feeb thiab sib xyaw li 7-14 feeb txhua pawg | Sib tov li 2 feeb thiab sib xyaw li 7-14 feeb txhua pawg | Sib tov li 2 feeb thiab sib xyaw li 7-14 feeb txhua pawg | Sib tov li 4 feeb thiab ua kom txog li 10-15 feeb txhua pawg | Sib tov li 8 feeb thiab ua kom txog li 15-20 feeb txhua pawg | Sib tov li 8 feeb thiab ua kom txog li 15-20 feeb txhua pawg |
| Qhov Khoom Tiav Lawm | Txog Φ0.14-Φ1.5mm (12 mesh-100 mesh) | Txog Φ0.14-Φ1.5mm (12 mesh-100 mesh) | Txog Φ0.14-Φ1.5mm (12 mesh-100 mesh) | Txog Φ0.14-Φ1.5mm (12 mesh-100 mesh) | Txog Φ0.14-Φ1.5mm (12 mesh-100 mesh) | Txog Φ0.14-Φ1.5mm (12 mesh-100 mesh) | Txog Φ0.14-Φ1.5mm (12 mesh-100 mesh) | Txog Φ0.14-Φ1.5mm (12 mesh-100 mesh) | Txog Φ0.10-Φ2.5mm |
| Sib xyaw Tsav Tsheb | 2.2KW | 3KW | 5.5KW | 7.5KW | 15KW | 18.5KW | 22KW | 30KW | 37KW |
| Kev Sib Tov Hniav Tig Ceev | 50-500 rpm | 25-500 rpm | 25-500 rpm | 30-250 rpm | 30-260 rpm | 30-220 rpm | 20-200 rpm | 20-200 rpm | 20-200 rpm |
| Granulating Tsav Tsheb | 0.75KW | 1.1KW | 1.5KW | 3KW | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 11KW |
| Granulating Hniav Tig Ceev | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm |
| Cua Compressed | 0.15m³ 0.7mpa | 0.15m³ 0.7mpa | 0.3m³ 0.7mpa | 0.3m³ 0.7mpa | 0.3m³ 0.7mpa | 0.5m³ 0.7mpa | 0.5m³ 0.7mpa | 0.5m³ 0.7mpa | 0.6m³ 0.7mpa |
| Cov Khoom Siv Dej Txias | Φ8 hli | Φ8 hli | Φ8 hli | Φ8 hli | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ12 hli |
| Chaw Nres Nkoj Cua Compressed | Φ8 hli | Φ8 hli | Φ8 hli | Φ8 hli | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ12 hli |
| Qhov Loj ntawm Lub Tshuab | 1280 × 530 × 1320 hli | 1500 × 550 × 1350 hli | 1750 × 600 × 1620 hli | 1760 × 600 × 1660 hli | 2180 × 810 × 1950 hli | 2420 × 1060 × 2150 hli | 2420 × 1060 × 2150 hli | 2980 × 1200 × 2500 hli | 3180 × 1500 × 2800 hli |
| Qhov hnyav | 350kg | 450kg | 600kg | 800kg | 1300kg | 1500kg | 1800kg | 2200kg | 2700kg |










